Gyermekek száma a háztartásban |
Gázfogyasztás m3/hó |
Nappali áramfogyasztás (A)
kWh/hó |
Éjjeli áramfogyasztás (B)
kWh/hó |
Kategória | Áram | Gáz | Összesen |
---|---|---|---|
Állam által meghatározott átlag havi fogyasztás | 210 kWh | 0 Ft | |
Átlag alatti fogyasztásért fizetendő (rezsicsökkentett ár) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Átlag feletti részért fizetendő (piaci ár) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Összesen fizetendő | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Rezsicsökkentett áron korábban fizetendő | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Rezsicsökkentett árhoz képest fizetendő havi többlet | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
aram12 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
aram12 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
0 Ft |